|
Detalhes do produto:
|
| cor: | Personalizável | Material do tanque: | Aço Inoxidável |
|---|---|---|---|
| Painel frontal: | ABS | Painel lateral: | Lamine a folha |
| Destacar: | distribuidor comercial da água,distribuidor da água quente e fria |
||
Compressor 16L-XG/E que refrigera o distribuidor da água de POU com com esterilizador UV
Este refrigerador de água fornece a água quente e fria. Os ganchos da unidade diretamente a sua linha de água que elimina a necessidade para garrafas de água pesadas. Apenas mude para fora o rápido conectam o filtro do estilo quando necessário
| Peças elétricas | Poder | Customizável |
| Poder total | Sobre 600W | |
| Consumo de potência | 1.5kw.h/24h | |
| Tipo da proteção de choque elétrico | Mim | |
| Tipo climático | ST | |
| Água fria | Poder refrigerando | 80-90W |
| Fonte da água fria | 2L/H (≤ 10℃) | |
| Tanque da água fria | 3.78L, SS304, esticado | |
| Compressor | HUAYI B25H | |
| Frio-produzindo o meio | R134a/40g | |
| Água quente | Poder do aquecimento | 500W |
| Fonte de água quente | 5L/H (≥ 90℃) | |
| Tanque de água quente | 1.1L, SS304, soldou o tanque interno do aquecimento | |
| Outro | Corpo | Painel dianteiro & superior do ABS, painel lateral metálico laminado |
| Fechamento de segurança | Não. Se você precisa, nós podemos usar o torneira de água do fechamento de segurança. | |
| Tomada | Personalizado | |
| Cor da máquina | corpo cinzento e inserção colorida ou personalizado | |
| Armário | Com/sem o refrigerador 16L/armário de armazenamento | |
| Tamanho | Máquina: 31*31*96cm |
Pessoa de Contato: Joanna
Telefone: +86-13302453690