|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Distribuidor da água de POU | Filtros: | Opcional |
|---|---|---|---|
| Torneira: | Detectando torneiras | Cor: | Personalizado |
| Poder refrigerando: | 85W | Poder de aquecimento: | 500W |
| Destacar: | Distribuidor da água de SS304 Touchless,distribuidor da água de posição do assoalho 605W,Distribuidor de aço inoxidável pintado UV da água |
||
Distribuidor livre 106L-XGS da água da posição POU na cor especializada com filtros opcionais
Advatange do distribuidor 106L-XGS da água de POU
Filtros que você pode escolher
Nós temos 3 linhas regulares do filtro:
1. Filtro de Tradtional. É composto dos alojamentos de filtro e do filtro em caixa. Devido ao espaço interno limitado do distribuidor da água, para instalar filtros tradicionais dentro da máquina, você precisa de escolher 2stage de 10"” os filtros *2.5. O melhor vendedor é PP+CTO.
2. 11" eu dou forma a filtros do rápido-encaixe. É o mais popular, um distribuidor da água poderia no máximo carregar 5stage deste tipo dos filtros.
3. Braçadeira-tipo filtro do rápido-encaixe. É o produto o mais atrasado. Pode ser usado indenpendently sem distribuidor da água. Sua instalação é a mais fácil.
Pontas dos usuários para o sistema de detecção
Para evitar gotejamentos da água, antes que você leve embora o copo, você pode deslizar o copo um bocado para baixo. Parará o sistema de detecção e evitará gotejamentos da água.
Especificações do distribuidor 106L-XGS da água de POU:
| Peças elétricas | Poder | 220V/60Hz ou customizável |
| Poder total | 605W | |
| Consumo de potência | 1.5kw.h/24h | |
| Tipo da proteção de choque elétrico | Mim | |
| Tipo climático | ST/N | |
| Água fria | Poder refrigerando | 80-90W |
| Fonte da água fria | 2L/H (≤ 10℃) | |
| Tanque da água fria | 3L, SS304, streched, eletrólise tratada. | |
| Compressor | Compressor de HUAYI B25H ou de HUAYI B30H ou de DANFU | |
| Frio-produzindo o meio | R134a/40g | |
| Água quente | Poder de aquecimento | 500W |
| Fonte de água quente | 5L/H (≥ 90℃) | |
| Tanque de água quente | 1.1L, SS304, aquecimento interno soldado | |
| Detectando torneiras | Poder | 10W (5W/sensor) |
| Detectando o modo |
|
|
| Temporizador | 15seconds | |
| Sensor da mão | Poder | 5W |
| Uso | Para proteger crianças do mis-disparador o sensor da água quente | |
| Pacote | G.W./N.W. | 14.5/13.0KGS |
| Tamanho | 33x36x100cm | |
| Capacidade de carga | FCL20'/40: 220/440PCS | |
| Outro | Superfície do corpo | Pintada UV, anti-risco, Alto-dureza |
| Fechamento de segurança | Proteja o usuário da água quente pelo sistema de detecção dobro | |
| Tomada | Tomada padrão BRITÂNICA ou personalizado | |
| Cor da máquina | White+black, silver+black ou customizável | |
| Tamanho da máquina | 31x33x96cm |
Pessoa de Contato: Joanna
Telefone: +86-13302453690