Detalhes do produto:
|
Uso: | Garrafa do sopro PET/PE/PC | capacidade de produção: | 800BPH para a garrafa 0.5L |
---|---|---|---|
Tamanho do produto: | 0.1L-6L | Tamanho do molde: | 2cavity |
Modo: | Semi-automático | Máquina principal: | Ventilador & Pre-calefator |
Realçar: | máquina de molde automática,máquina moldando plástica |
máquina de molde SAET-880 do sopro da garrafa do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 800BPH com o molde de 2 cavidades
Características
1. A máquina adota o infravermelho revolvendo pré-aquece o sistema. Assegura-se de que o ANIMAL DE ESTIMAÇÃO execute esteja aquecido uniformemente.
2. O aperto do molde do mecânico-dobro-braço dos usos da máquina que assegura o molde seja fechado firmemente mesmo sob a alta pressão e a alta temperatura.
3. O sistema de ar foi dividido em duas porções: a peça e a garrafa pneumáticas da ação fundem a parte para cumprir as exigências diferentes da pressão para a ação e para fundir. Pode fornecer a suficiente e alta pressão constante para fundir grandes garrafas dadas forma irregulares.
4. A máquina é equipada igualmente com o silenciador e o sistema de lubrificação para lubrificar as peças mecânicas da máquina.
5. A máquina pode ser operada no modo passo a passo e no semi-auto modo.
6. as garrafas da Largo-boca e da quente-suficiência podem igualmente ser feitas.
7. Tem a porta segura, mais fácil de operar e mais segura
8. componentes pneumáticos. Adotando “FERSTER” marque de Alemanha para componentes pneumáticos.
TIPO | ARTIGO | DADOS TÉCNICOS | |||||
RECIPIENTE | Material do produto | PET/PE/PC | |||||
Volume do recipiente | 0.1-2.5 litros (cavidade 2); 3-6 litro (1 cavidade) | ||||||
Saída teórica | 350ml: 800bph | ||||||
Altura máxima da garrafa | 360 MILÍMETROS | ||||||
Diâmetro máximo da garrafa | φ180 MILÍMETRO | ||||||
MOLDAR | Dimensão máxima da placa do molde (L*W) | 420×500 MILÍMETRO | |||||
Espessura máxima do molde | 250 MILÍMETROS | ||||||
Apertando a força | 150 MILÍMETROS | ||||||
Curso da abertura do molde | 240 MILÍMETROS | ||||||
COMPRESSOR DE AR DE ALTA PRESSÃO | Tanque do ar | 0,35 m3 | |||||
Velocidade | 800 r/min | ||||||
Capacidade | 1,20 M3/min | ||||||
Poder do motor | 20/15 de HP/KW | ||||||
Pressão de funcionamento | 3,0 Mpa | ||||||
Cilindro (DIA×QTY) | LPф120×2; HPф65×1 | ||||||
Dimensão | 1810×710×1310 milímetro | ||||||
Peso | 600kg | ||||||
CONGELANDO O SECADOR | Capacidade | 1,00 M3/min | |||||
Pressão de funcionamento | 3,0 Mpa | ||||||
Dimensão | 1050×900×1310 milímetro | ||||||
Peso | 120 quilogramas | ||||||
Congelando o secador | 1.0/3.0 M3/Mpa; 0,375QUILOWATTS | ||||||
FILTRO DE AR | Capacidade | 1,00 M3/min | |||||
Pressão de funcionamento | 3,0 Mpa | ||||||
MÁQUINA PRINCIPAL | Poder | 6,0 QUILOWATTS | |||||
Tensão/frequência | C.A. 380V/50Hz 3phases | ||||||
TAMANHO E PESO DA MÁQUINA | Máquina principal (L*W*H) | 1.70X0.75X2.20 M | |||||
Peso principal da máquina | 0,70 T | ||||||
Calefator (L*W*H) | 1.80X0.75X1.55 M | ||||||
Peso do calefator | 0,35 T | ||||||
Compressor de ar de alta pressão (L*W*H) | 1.85×0.75×1.50 M | ||||||
Compressor de ar de alta pressão | 0,65 T | ||||||
Congelando o secador | 1.05×0.60×1.10 M | ||||||
Filtros de ar | 10×2pcs QUILOGRAMA | ||||||
SAFTY | alarme da Auto-emergência | DISPOSITIVO DE BLOQUEIO DE SAFTY |
Pessoa de Contato: Angelon
Telefone: +8613802274616