| 
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Nome do item: | refrigerador de água | modelo: | YLR2-5-X (20L-BN6) | 
|---|---|---|---|
| Painel frontal: | ABS | Painel lateral: | Lamine a folha de metal | 
| Tanques: | Aço Inoxidável | refrigerador: | com um refrigerador da parte inferior 16Litre | 
| Destacar: | distribuidor de aço inoxidável do distribuidor da água,a quente e a fria da água | 
					||
Exposição do distribuidor YLR2-5-X da água da água refrigerando do compressor (20L) VFD, controle engarrafados do microcomputador)
1. 2modes disponível: Modo engarrafado ou modo de POU
2. Exposição de VDF (opcional): mostre a temperatura da água, ou a pre-instalação fria, quente a temperatura da água por sua escolha
3. Torneira do botão do piano
4. Construído com um refrigerador da parte inferior 16litre às bebidas frescas ou mantenha o alimento fresco
5. Com o fechamento de segurança da criança às crianças do preotect da água quente
| Peças elétricas | Poder | 220V/50Hz ou customizável | 
| Poder total | 600W | |
| Consumo de potência | 1.5kw.h/24h | |
| Tipo da proteção de choque elétrico | Mim | |
| Tipo climático | ST | |
| Água fria | Poder refrigerando | 100W | 
| Fonte da água fria | 2L/H (≤ 10℃) | |
| Tanque da água fria | 4L, SS304, esticado | |
| Compressor | HUAYI ou compressor de cobre marcado DANFU | |
| Frio-produzindo o meio | R134a/40g | |
| Água quente | Poder do aquecimento | 500W | 
| Fonte de água quente | 5L/H (≥ 90℃) | |
| Tanque de água quente | 1.1L, SS304, soldado | |
| Pacote | G.W./N.W. | 14.5KGS/13KGS | 
| Tamanho | 38x39x99cm | |
| Capacidade de carga | FCL20'/40: 200/400PCS | |
| Outro | Corpo | Painel dianteiro & superior do ABS, painel lateral metálico laminado | 
| Fechamento de segurança | Sim | |
| Tomada | Personalizado | |
| Cor da máquina | Corpo branco e inserção colorida | 
Pessoa de Contato: Joanna
Telefone: +86-13302453690