Detalhes do produto:
|
Nome do item: | refrigerador de água | modelo: | YLR2-5-X (175L-X) |
---|---|---|---|
Painel frontal: | ABS | Tipo: | Quente e frio |
Modo: | Distribuidor inferior da água da carga | Uso: | 5gallon ou água engarrafada 3 galões que intaking |
Realçar: | distribuidor da água quente e fria,dispensador de água potável |
A carga inferior engarrafou o distribuidor da água da série 3gallon do distribuidor 175L da água
O distribuidor inferior da água da carga oferece ao utilizador final uma maneira a mais conveniente de obter água potável quente e fria de 5 galões de uma garrafa de 3gallon ou. Muito apropriado para as senhoras e as pessoas idosas que não são aquela forte para levantar um artigo 20KG a um nível elevado.
Peças elétricas | Poder | 220V/60Hz ou customizável |
Poder total | 612W | |
Consumo de potência | 1.5kw.h/24h | |
Tipo da proteção de choque elétrico | Mim | |
Tipo climático | ST/N | |
Água fria | Poder refrigerando | 112W |
Fonte da água fria | 2L/H (≤ 10℃) | |
Tanque da água fria | 3L, SS304, streched, eletrólise tratada. | |
Compressor | HUAYI ou DANFU marcado | |
Frio-produzindo o meio | R134a/40g | |
Água quente | Poder do aquecimento | 550W |
Fonte de água quente | 5L/H (≥ 90℃) | |
Tanque de água quente | 1.1L, SS304, soldado | |
Pacote | G.W./N.W. |
14.0/12.5kg (175L-X) 15.7/14.2kg (175L-XGJ) |
Tamanho | 330x335x1080mm | |
Capacidade de carga | FCL20'/40: 192(224)/384PCS | |
Outro | Superfície do corpo | Pintada UV, anti-risco, Alto-dureza |
Fechamento de segurança | Sim | |
Tomada | Tomada padrão BRITÂNICA ou personalizado | |
Cor da máquina | White+black, ou customizável | |
Tamanho da máquina | 310x315x1022mm |
Pessoa de Contato: Angelon
Telefone: +8613802274616