|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Distribuidor da água de POU | Destaques do produto: | Sistema de detecção duplo |
|---|---|---|---|
| Temporizador: | 15seconds | Cor: | Vermelho |
| Tipo da proteção de choque elétrico: | Mim | Tipo climático: | ST/N |
| Destacar: | Distribuidor Desktop da água de Touchless POU,Distribuidor da água dos sensores POU do copo,distribuidor da água de 15s Touchless |
||
Distribuidor da água de Touchless de 106 Desktop refrigerador de água de 5 galões com os sensores da mão e do copo
Característica
Especificações:
| Peças elétricas | Poder | 220V/60Hz ou customizável |
| Poder total | 605W | |
| Consumo de potência | 1.5kw.h/24h | |
| Água fria | Poder refrigerando | 90W |
| Fonte da água fria | 2L/H (≤ 10℃) | |
| Tanque da água fria | 3L, SS304, streched, eletrólise tratada. | |
| Compressor | Compressor de HUAYI ou de DANFU | |
| Frio-produzindo o meio | R134a/40g | |
| Água quente | Poder de aquecimento | 500W |
| Fonte de água quente | 5L/H (≥ 90℃) | |
| Tanque de água quente | 1.1L, SS304, aquecimento interno soldado | |
| Detectando torneiras | Poder | 10W (5W/sensor) |
| Detectando o modo |
|
|
| Sensor da mão | Poder | 5W |
| Uso | Para proteger crianças do mis-disparador o sensor da água quente | |
| Pacote | G.W./N.W. | 12.0/10.0KGS |
| Tamanho | 33x38x56cm | |
| Capacidade de carga | FCL20'/40: 380/760PCS | |
| Outro | Superfície do corpo | Pintada UV, anti-risco, Alto-dureza |
| Fechamento de segurança | Proteja o usuário da água quente pelo sistema de detecção dobro | |
| Tomada | Personalizado | |
| Cor da máquina | White+black, silver+black ou customizável | |
| Tamanho da máquina | 31x35x52cm |
![]()
Pessoa de Contato: Joanna
Telefone: +86-13302453690