|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Distribuidor da água de Touchless | Proteção da criança: | Sistema de detecção duplo |
|---|---|---|---|
| filtro: | NENHUNS | Cor: | Branco |
| Capacidade refrigerar de água: | 2L/H | Capacidade de aquecimento da água: | 5L/H |
106 refrigerador da água quente e fria do distribuidor branco Desktop da água de Touchless POU com sensor da mão
Característica
Pontas do usuário:
Especificações:
| Peças elétricas | Poder | 220V/60Hz ou customizável |
| Poder total | 605W | |
| Consumo de potência | 1.5kw.h/24h | |
| Tipo da proteção de choque elétrico | Mim | |
| Tipo climático | ST/N | |
| Água fria | Poder refrigerando | 80-90W |
| Fonte da água fria | 2L/H (≤ 10℃) | |
| Tanque da água fria | 3L, SS304, streched, eletrólise tratada. | |
| Compressor | Compressor de HUAYI B25H ou de HUAYI B30H ou de DANFU | |
| Frio-produzindo o meio | R134a/40g | |
| Água quente | Poder de aquecimento | 500W |
| Fonte de água quente | 5L/H (≥ 90℃) | |
| Tanque de água quente | 1.1L, SS304, aquecimento interno soldado | |
| Detectando torneiras | Poder | 10W (5W/sensor) |
| Detectando o modo |
|
|
| Temporizador | 15seconds | |
| Sensor da mão | Poder | 5W |
| Uso | Para proteger crianças do mis-disparador o sensor da água quente | |
| Pacote | G.W./N.W. | 12.0/10.0KGS |
| Tamanho | 33x38x56cm | |
| Capacidade de carga | FCL20'/40: 192(224)/384PCS | |
| Outro | Superfície do corpo | Pintada UV, anti-risco, Alto-dureza |
| Fechamento de segurança | Proteja o usuário da água quente pelo sistema de detecção dobro | |
| Tomada | Tomada padrão BRITÂNICA ou personalizado | |
| Cor da máquina | Branco, preto, vermelho ou customizável | |
| Tamanho da máquina | 31x35x52cm |
![]()
Pessoa de Contato: Joanna
Telefone: +86-13302453690