Detalhes do produto:
|
Uso: | Garrafa do sopro PET/PE/PC | capacidade de produção: | 800BPH |
---|---|---|---|
Tamanho do produto: | 0.1~6L | Tamanho do módulo: | 2cavity para 0.1-2.5L; 1cavity para 3-6L |
Realçar: | Máquina moldando da extrusão,máquina moldando plástica |
Semi-auto máquina de molde SA4 do sopro da garrafa 2000BPH para o ANIMAL DE ESTIMAÇÃO/PC/garrafa dos PP/PE (módulo de 4 cavidades)
Descrição
A máquina de molde do sopro da série do SA é a máquina de molde semiautomática a rendimento elevado a mais atrasada do sopro do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. Compare com o projeto de máquina tradicional, os agradecimentos ao novo conceito da garrafa automática que descarrega a unidade, o sistema de aquecimento patenteado e o projeto automático da carga das pré-formas, a máquina de molde do sopro da série do SA exige menos mão de obra e reduz o intension do trabalho para o operador. A máquina de molde nova do sopro da série do SA guarda a cavidade do molde de sopro até 6 cavidades, os alcances 2800BPH da saída para as garrafas de água 500ml. Comparado à saída da máquina de molde manual normal do sopro, esta é uma melhoria proeminente na indústria do molde de sopro da garrafa do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO.
Especificação | |||||||
Número de cavidades | 4Cavity | Máximo Stretching Curso | 380mm | ||||
Material | PET/PC/PP/PE | Saída teórica | 2000BPH | ||||
Força de CIamping | 300KN | Área máxima da base de molde | 750*420mm | ||||
Curso de aperto máximo | 350mm | Máximo Moldar Espessura | 190mm | ||||
Curso movente inferior | 60mm | Espaço entre barras de laço | 670*340mm | ||||
Sistema bonde | |||||||
Poder total (carregado completamente) | 18KW | Padrão da tensão | 380v/3PH/50Hz | ||||
Recipiente | |||||||
Máximo Comprimento da pré-forma | 180mm | Diâmetro do revestimento do pescoço | 15mm-45mm | ||||
Diâmetro da pré-forma | 15mm-40mm | Diâmetro do recipiente | 110mm | ||||
Volume do recipiente | 0.1-2.5L | Máximo Altura do recipiente | 370mm | ||||
Sistema de ar | |||||||
Compressor de ar de alta pressão | >1.2m3 /3.0MPax2 (0.5L) | ||||||
Dimensão & peso | |||||||
Máquina de molde do sopro | 1.9*0.88*1.8M | Rede. Peso | 1.3T | ||||
Forno | 1.9*0.66*1.6M |
Pessoa de Contato: Angelon
Telefone: +8613802274616