Detalhes do produto:
|
Nome do item: | refrigerador de água | modelo: | YLR2-5-X (175L-XGJ) |
---|---|---|---|
Painel frontal: | ABS | Tipo: | Quente e frio |
Modo: | Distribuidor da água de POU | Sistema da filtragem: | filtros de água de 4stage F |
Realçar: | distribuidor da água quente e fria,dispensador de água potável |
Sistema da filtragem do F do filtro da água quente e fria da série do distribuidor 175L da água de POU
Distribuidor da água de POU com fase 4 do sistema da filtragem da água. Os tipos da abundância de filtros de água estão disponíveis, PP, carbono ativo, F e assim por diante. Para o tipo da instalação do filtro, nós poderíamos igualmente oferecer-lhe a escolha serveral, o tipo filtros do tradtional, filtros ordinários do rápido-encaixe e filtros do rápido-encaixe da braçadeira-cabeça.
Peças elétricas | Poder | 220V/60Hz ou customizável |
Poder total | 612W | |
Consumo de potência | 1.5kw.h/24h | |
Tipo da proteção de choque elétrico | Mim | |
Tipo climático | ST/N | |
Água fria | Poder refrigerando | 112W |
Fonte da água fria | 2L/H (≤ 10℃) | |
Tanque da água fria | 3L, SS304, streched, eletrólise tratada. | |
Compressor | HUAYI ou DANFU marcado | |
Frio-produzindo o meio | R134a/40g | |
Água quente | Poder do aquecimento | 550W |
Fonte de água quente | 5L/H (≥ 90℃) | |
Tanque de água quente | 1.1L, SS304, soldado | |
Pacote | G.W./N.W. |
14.0/12.5kg (175L-X) 15.7/14.2kg (175L-XGJ) |
Tamanho | 330x335x1080mm | |
Capacidade de carga | FCL20'/40: 192(224)/384PCS | |
Outro | Superfície do corpo | Pintada UV, anti-risco, Alto-dureza |
Fechamento de segurança | Sim | |
Tomada | Tomada padrão BRITÂNICA ou personalizado | |
Cor da máquina | White+black, ou customizável | |
Tamanho da máquina | 310x315x1022mm |
Pessoa de Contato: Angelon
Telefone: +8613802274616