|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Distribuidor da água de POU | Fechamento da criança: | Sistema de detecção duplo |
|---|---|---|---|
| Tipo do sensor: | Sensor infravermelho | Cor: | Branco e de prata |
| Garantia: | 1year | Tipo climático: | ST/N |
| Destacar: | Distribuidor Tabletop da água de SS304 POU,Distribuidor Tabletop de detecção duplo da água,Distribuidor da água de Embotellada Bottleless da água |
||
Refrigerador de água Tabletop de Bottless do embotellada da água do distribuidor 106T-GS da água de Touchless POU
Como escolher um distribuidor da água
Um distribuidor da água é um dispositivo que levante ou abaixe a temperatura da água potável e a faça conveniente para que os povos bebam.
Antes de pedir um distribuidor da água,
1. nós devemos identificar o fornecedor do produto para assegurar a qualidade de produto e o desempenho da segurança. Algumas grandes empresas respeitáveis podem ser a primeira escolha.
2. Ao escolher um distribuidor da água, deve estar livre de todos os riscos, rebarbas, e deformação da aparência. Se a marca registrada, o fabricante, o modelo, a tensão avaliado, o poder avaliado, etc. na placa de identificação estão toda disponíveis, e o escudo do dispositivo é ele muito frágil, porque tem que suportar a pressão de 20 quilogramas de água.
Featruses de nosso distribuidor touchless da água 106T-GS
* ABS que abrigam e painel lateral de folha laminada, durável e estável. A pintura UV pintou o alojamento que resiste a UV e às impressões digitais.
* distribuidor da água de Handfree. Nenhuma necessidade de tocar em torneiras de água para evitar alguma infecção transversal das bactérias.
* disepnser da água de POU e distribuidor da água 5gallon disponível
* esquemas de cores múltiplos: white+black, red+black, white+silver, todo o preto e assim por diante. Se você tem qualquer melhor projeto da cor, você pode igualmente compartilhar connosco.
* o sistema de detecção dobro adiciona dificuldades no sensor da água quente queestá sendo provocado. Poderia proteger as crianças melhores da queimadura da água quente.
Especificações:
| Peças elétricas | Poder | 220V/60Hz ou customizável |
| Poder total | 605W | |
| Consumo de potência | 1.5kw.h/24h | |
| Água fria | Poder refrigerando | 90W |
| Fonte da água fria | 2L/H (≤ 10℃) | |
| Tanque da água fria | 3L, SS304, streched, eletrólise tratada. | |
| Compressor | Compressor de HUAYI ou de DANFU | |
| Frio-produzindo o meio | R134a/40g | |
| Água quente | Poder de aquecimento | 500W |
| Fonte de água quente | 5L/H (≥ 90℃) | |
| Tanque de água quente | 1.1L, SS304, aquecimento interno soldado | |
| Detectando torneiras | Poder | 10W (5W/sensor) |
| Detectando o modo |
|
|
| Sensor da mão | Poder | 5W |
| Uso | Para proteger crianças do mis-disparador o sensor da água quente | |
| Pacote | G.W./N.W. | 12.0/10.0KGS |
| Tamanho | 33x38x56cm | |
| Capacidade de carga | FCL20'/40: 380/760PCS | |
| Outro | Superfície do corpo | Pintada UV, anti-risco, Alto-dureza |
| Fechamento de segurança | Proteja o usuário da água quente pelo sistema de detecção dobro | |
| Tomada | Personalizado | |
| Cor da máquina | White+black, silver+black ou customizável | |
| Tamanho da máquina | 31x35x52cm |
![]()
Pessoa de Contato: Joanna
Telefone: +86-13302453690