|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Refrigerador de água potável | Compressor: | Huayi B25H |
|---|---|---|---|
| Refrigetant: | R134a | Filtro de água: | abastecimento de água puro do RO 5stage |
| Torneiras: | Torneira de água de Toucless | Aplicação: | Na casa |
| Destacar: | Distribuidor da água de Aqua Cooler POU,Distribuidor da água de R134a Touchless POU,Distribuidor da água engarrafada do temporizador 15s |
||
Filtro de Touchless Aqua Cooler With Pure Water dos refrigeradores de água da parte superior do distribuidor 106L-ROGS da água de POU
Como substituir os filtros usados em distribuidores da água de POU
1. Ao colocar o elemento de filtro, a atenção à posição do elemento de filtro, especialmente PP do pagamento é fácil ser inclinado. Ao abrir a garrafa do filtro, você deve senti-la por sua mão. Não a torça duramente quando você não pode a torcer. Abra a garrafa do filtro e reposicione o elemento de filtro para evitar dano. Elemento de filtro. A almofada de borracha do carbono ativado granulado é colocada para cima, e o sentido do volume de água é marcado no T33 pequeno.
2. Depois que o elemento de filtro é instalado, deve ser nivelado antes que possa ser conectado ao sistema subsequente. Ao nivelar, desligue o encanamento da seguinte-fase, e o nível do RO pode ser posto sobre para nivelar. O purificador da água do ultrafiltration pode ser nivelado somente abrindo a válvula de bola da entrada da água. O tempo de nivelamento é pelo menos 5 minutos. Após o nivelamento, é conectado ao sistema de processamento do baixo-nível.
3. A época do uso do elemento de filtro depende da qualidade de água, geralmente 6-8 meses. É o melhor não exceder 1 ano.
Especificações do distribuidor da água de POU:
| Peças elétricas | Poder | 220V/60Hz ou customizável |
| Poder total | 605W | |
| Consumo de potência | 1.5kw.h/24h | |
| Tipo da proteção de choque elétrico | Mim | |
| Tipo climático | ST/N | |
| Água fria | Poder refrigerando | 80-90W |
| Fonte da água fria | 2L/H (≤ 10℃) | |
| Tanque da água fria | 3L, SS304, streched, eletrólise tratada. | |
| Compressor | Compressor de HUAYI B25H ou de HUAYI B30H ou de DANFU | |
| Frio-produzindo o meio | R134a/40g | |
| Água quente | Poder de aquecimento | 500W |
| Fonte de água quente | 5L/H (≥ 90℃) | |
| Tanque de água quente | 1.1L, SS304, aquecimento interno soldado | |
| Detectando torneiras | Poder | 10W (5W/sensor) |
| Detectando o modo |
|
|
| Temporizador | 15seconds | |
| Sensor da mão | Poder | 5W |
| Uso | Para proteger crianças do mis-disparador o sensor da água quente | |
| Pacote | G.W./N.W. | 14.5/13.0KGS |
| Tamanho | 33x36x100cm | |
| Capacidade de carga | FCL20'/40: 220/440PCS | |
| Outro | Superfície do corpo | Pintada UV, anti-risco, Alto-dureza |
| Fechamento de segurança | Proteja o usuário da água quente pelo sistema de detecção dobro | |
| Tomada | Tomada padrão BRITÂNICA ou personalizado | |
| Cor da máquina | White+black, silver+black ou customizável | |
| Tamanho da máquina | 31x33x96cm |
![]()
Pessoa de Contato: Joanna
Telefone: +86-13302453690